JXF配電箱
產品型號:
1261244059603324928
關鍵詞: 配電箱
產品特點
JXF配電箱適用于50Hz, 500V 及以下,負荷電流不大于250A的三相三線、三相四線、三相五線系統,對配電系統作控制、漏電保護以及電動機的過載、短路、缺相保護及各種控制。該箱設計合理,體積小外形美觀,使用安全可靠,廣 泛用于冶金,石化,醫療衛生、航空、住宅小區、商場、學校、城市改造。
在線留言
產品詳情
JXF配電箱適用于50Hz, 500V 及以下,負荷電流不大于250A的三相三線、三相四線、三相五線系統,對配電系統作控制、漏電保護以及電動機的過載、短路、缺相保護及各種控制。該箱設計合理,體積小外形美觀,使用安全可靠,廣 泛用于冶金,石化,醫療衛生、航空、住宅小區、商場、學校、城市改造。
| 規格 | 高H | 寬W | 深D | 鐵皮厚度 | 結構特點 |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 |
JXF為明裝和暗 裝兩種,JFF分 為金屬門和透視 窗門兩種,門 板貼有密封橡 皮條,防止雨水 滲入。箱體配備 有上下進出線孔 和安裝底版,進 出線孔出廠已加 裝密封板,門開 啟角大于90°。 JXF、JFF1各有 25種規格,JFF2 有8種規格。 |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 8O0 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
JXF配電箱適用于50Hz, 500V 及以下,負荷電流不大于250A的三相三線、三相四線、三相五線系統,對配電系統作控制、漏電保護以及電動機的過載、短路、缺相保護及各種控制。該箱設計合理,體積小外形美觀,使用安全可靠,廣 泛用于冶金,石化,醫療衛生、航空、住宅小區、商場、學校、城市改造。
| 規格 | 高H | 寬W | 深D | 鐵皮厚度 | 結構特點 |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 |
JXF為明裝和暗 裝兩種,JFF分 為金屬門和透視 窗門兩種,門 板貼有密封橡 皮條,防止雨水 滲入。箱體配備 有上下進出線孔 和安裝底版,進 出線孔出廠已加 裝密封板,門開 啟角大于90°。 JXF、JFF1各有 25種規格,JFF2 有8種規格。 |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 8O0 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
在線留言